李嘉诚蝉联福布斯华人富豪榜第一 马云第四

李嘉诚再次荣登《福布斯》2015华人富豪榜第一宝座。


李嘉诚以净资产规模333亿美元再次蝉联第一,财富较去年增长了7.42%。马云以127%的净资产增幅跻身前十,凭借227亿美元净资产位列第四。
 
华人在全球亿万富豪总人数中的占比首次超过20%。
 

华人富豪榜排名 全球富豪榜排名 姓名 净资产(亿美元) 国籍
1 17 李嘉诚/Li Ka-shing 333 中国香港
2 27 李兆基/Lee Shau Kee 248 中国香港
3 29 王健林/Wang Jianlin 242 中国大陆
4 33 马云/Jack Ma 227 中国大陆
5 38 李河君/Li Hejun 211 中国大陆
6 56 马化腾/Ma Huateng 161 中国大陆
7 58 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 159 中国香港
8 62 李彦宏/Robin Li 153 中国大陆
9 71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 144 中国香港
10 73 施至成/Henry Sy 142 菲律宾
11 81 谢国民/Dhanin Chearavanont 136 泰国
12 82 呂志和/Lui Che Woo 135 中国香港
13 87 雷军/Lei Jun 132 中国大陆
13 87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 泰国
15 96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 美国
16 110 郭鹤年/Robert Kuok 113 马来西亚
17 114 刘銮雄/Joseph Lau 109 中国香港
18 124 宗庆后/Zong Qinghou 103 中国大陆
19 125 何享健/He Xiangjian 99 中国大陆
19 125 王文银/Wang Wenyin 99 中国大陆
21 131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 96 新加坡
22 142 黄惠忠/R. Budi Hartono 90 印尼
23 147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 89 中国台湾
23 147 魏建军/Wei Jianjun 89 中国大陆
25 149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 88 法国
26 151 黄惠祥/Michael Hartono 87 印尼
27 153 潘苏通/Pan Sutong 86 中国香港
27 153 吴光正/Peter Woo 86 中国香港
29 179 刘强东(微博) /Liu Qiangdong 74 中国大陆
30 193 郭炳湘/Walter Kwok 70 中国香港
31 195 王靖/Wang Jing 69 中国大陆
32 199 吴清亮/Goh Cheng Liang 68 新加坡
33 208 丁磊/William Ding 66 中国大陆
33 208 刘永行/Liu Yongxing 66 中国大陆
35 230 许家印/Hui Ka Yan 62 中国大陆
36 240 陈丽华/Chan Laiwa 61 中国大陆
36 240 郭台铭/Terry Gou 61 中国台湾
38 248 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 59 美国
38 248 卢志强 /Lu Zhiqiang 59 中国大陆
38 248 蔡崇信/Joseph Tsai 59 加拿大
41 254 吴奕辉/John Gokongwei, Jr。 58 菲律宾
41 254 张志东/Zhang Zhidong 58 中国大陆
43 259 郭广昌 /Guo Guangchang 57 中国大陆
43 259 林堉璘/Lin Yu-lin 57 中国台湾
45 265 郭令灿/Quek Leng Chan 56 马来西亚
46 271 黄祖耀/Cho Yaw Wee 55 新加坡
47 277 许荣茂/Hui Wing Mau 54 中国香港
47 277 郑鸿标/Teh Hong Piow 54 马来西亚
49 291 陈慧慧/Vivien Chen 52 中国香港
50 301 鲁冠球 /Lu Guanqiu 51 中国大陆
51 309 何超琼/Pansy Ho 50 中国香港
51 309 孙大卫/David Sun 50 美国
51 309 杜纪川/John Tu 50 美国
51 309 杨惠妍/Yang Huiyan 50 中国大陆
55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 49 新加坡
55 318 梁稳根 /Liang Wengen 49 中国大陆
57 330 吴聪满/Andrew Tan 48 菲律宾
57 330 周建平/Zhou Jianping 48 中国大陆
59 341 龚虹嘉/Gong Hongjia 47 中国香港
59 341 刘永好 /Liu Yonghao 47 中国大陆
59 341 童锦泉/Tong Jinquan 47 中国大陆
62 352 李深静/Lee Shin Cheng 46 马来西亚
63 360 李泽楷/Richard Li 45 中国香港
64 369 陈永栽/Lucio Tan 44 菲律宾
64 369 郑少坚/George Ty 44 菲律宾
66 381 罗结/Luo Jye 43 中国台湾
67 393 林荣三/Lin Rong San 42 中国台湾
67 393 王卫/Wang Wei 42 中国大陆
67 393 张近东/Zhang Jindong 42 中国大陆
70 405 林百里/Barry Lam 41 中国台湾
70 405 张士平/Zhang Shiping 41 中国大陆
72 418 孙广信/Sun Guangxin 40 中国大陆
73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 39 中国大陆
73 435 王传福 /Wang Chuanfu 39 中国大陆
75 452 李智正/Krit Ratanarak 38 泰国
75 452 尹衍樑/Samuel Yin 38 中国台湾
77 462 侯业顺/Vanich Chaiyawan 37 泰国
77 462 蔡志明/Francis Choi 37 中国香港
77 462 黄伟(微博)/Huang Wei 37 中国大陆
80 481 邱光和/Qiu Guanghe 36 中国大陆
81 497 潘政民/Pan Zhengmin 35 中国大陆
81 497 张长虹/Zhang Changhong 35 中国大陆
83 512 董建成/Chee Chen Tung 34 中国香港
83 512 吴亚军/Wu Yajun 34 中国大陆
83 512 张欣/Zhang Xin 34 中国大陆
86 534 姜滨/Jiang Bin 33 中国大陆
86 534 李仲初/Li Zhongchu 33 中国大陆
86 534 庞康/Pang Kang 33 中国大陆
89 557 张虔生/Jason Chang 32 新加坡
89 557 贾跃亭/Jia Yueting 32 中国大陆
89 557 王恒/Roger Wang 32 美国
89 557 王文学/Wang Wenxue 32 中国大陆
89 557 朱兴良/Zhu Xingliang 32 中国大陆
94 577 黄如论 /Huang Rulun 31 中国大陆
94 577 邓耀/Tang Yiu 31 中国香港
94 577 于泳/Yu Yong 31 中国大陆
97 603 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew & Peggy Cherng 30 美国
97 603 高民环/Min Kao 30 美国
97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 30 中国台湾
97 603 蔡明兴/Richard Tsai 30 中国台湾
97 603 叶澄海/Ye Chenghai 30 中国香港
97 603 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 30 马来西亚